● 符合欧洲ENl757标准
PA型手动液压堆高车
PZ型手动液压堆高车
GT宽支腿型手动液压堆高车
型号 | PA0516 | PA1016 | PA1025 | PA1515 | PA1029 | PA2015 | GT1015 | GT1029 | PZ1015 | PZ1515 | PZ2015 | |
类型 | (Kg) | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 宽支腿型 | 宽支腿型 | 重型槽钢 | 重型槽钢 | 重型槽钢 |
额定载重量 | (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
货叉最小/最大高度 | (mm) | 86/1600 | 86/1600 | 88/2500 | 88/1500 | 88/2900 | 88/1500 | 65/1525 | 62/2885 | 90/1500 | 95/1500 | 95/1500 |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉宽度 | (mm) | 540 | 540 | 540 | 330-750 | 540 | 330-750 | 540 | 540 | 224-580 | 252-700 | 252-700 |
单货叉宽度 | (mm) | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 100 | 120 | 120 |
载荷中心 | (mm) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 |
整车长度 | (mm) | 1604 | 1604 | 1700 | 1739 | 1759 | 1759 | 1595 | GT1595 | 1660 | 1715 | 1765 |
整车宽度 | (mm) | 794 | 760 | 780 | 800 | 800 | 800 | 1395 | 1395 | 700 | 940 | 940 |
整车高度 | (mm) | 2070 | 2070 | 1964 | 19770 | 2177 | 1977 | 1960 | 1960 | 1949 | 2010 | 2010 |
AST最小转弯半径 | (mm) | 1355 | 1355 | 1406 | 1345 | 1345 | 1345 | 1170 | 1170 | 1375 | 1415 | 1415 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 | φ78×80 | φ78×80 | φ80×43 | φ80×70 | φ80×70 |
后轮规格(PU轮) | (mm) | φ150×40 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×38 | φ150×38 | φ150×50 | φ180×50 | φ180×50 |
净重 | (Kg) | 210 | 220 | 220 | 230 | 245 | 345 | 250 | 390 | 180 | 252 | 284 |
关键词: 虎力手动液压堆高车