型号 | PS2120A | PS4120A | PS4150A | |
型号 | EP2120A | EP4120A | EP4150A | |
载重 | (Kg) | 200 | 400 | 400 |
平台最高高度 | H(mm) | 1200 | 1200 | 1500 |
平台最低高度 | H1(mm) | 200 | 200 | 200 |
平台长度 | L1(mm) | 600 | 650 | 650 |
平台宽度 | W(mm) | 500 | 550 | 550 |
整车长度(PS) | L(mm) | 940 | 1040 | 1040 |
(EP) | L(mm) | 990 | 1070 | 1070 |
整车宽度 | B(mm) | 560 | 590 | 590 |
整车高度 | H2(mm) | 1310 | 1310 | 1610 |
后轮规格 | D(mm) | φ125×40 | φ150×43 | φ150×43 |
前轮规格 | d(mm) | φ124×40 | φ150×43 | φ150×43 |
泵站功率(EP) | (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
电池参数(EP) | (Ah/V) | 12/60 | 12/70 | 12/70 |
最小转弯半径 | (mm) | 800 | 900 | 900 |
净重(PS) | (Kg) | 58 | 78 | 83 |
(EP) | (Kg) | 93 | 113 | 118 |
关键词: 平板式轻型半电动堆高车