型号a | MS1016 | MS1024 | MS1029 | MS1031 | MS1033 | |
型号b | MS1516 | MS1524 | MS1529 | MS1531 | MS1533 | |
额定载重量a | (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
额定载重量b | (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
贷叉最小/最大高度 | (mm) | 90/1600 | 90/2450 | 90/2900 | 90/3100 | 90/3300 |
作业时最大高度 | (mm) | 2090 | 2933 | 3433 | 3633 | 3833 |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉宽度 | (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
单货叉宽度 | (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
起升速度(满载/空载)a | (mm/s) | 95/136 | 95/136 | 95/136 | 95/136 | 95/136 |
起升速度(满载/空载)b | (mm/s) | 72/136 | 7φ136 | 72/136 | 72/136 | 72/136 |
泵站功率 | (KWN) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | φ82×80 | φ82×80 | φ82×80 | φ82×80 | φ82×80 |
后轮规格(PU轮) | (mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
最小转弯半径 | (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
AST最小直角通道 | (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
电池参数(免维护电池)a | (Ah/V) | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
电池参数(免维护电池)b | (Ah/V) | 180/12 | 180/12 | 180/12 | 180/12 | 180/12 |
整车尺寸(长×宽×高) | (mm) | 1820×800×2090 | 1820×800×1800 | 1820×800×2025 | 1820×1000×2125 | 1820×1000×2225 |
净重 | (Kg) | 420 | 460 | 490 | 530 | 550 |
关键词: 进口的液压泵站