型号 | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | BS150 | BS30D | BS50D | BS80D | |
类型 | 单剪 | 单剪 | 单剪 | 单剪 | 单剪 | 双剪 | 双剪 | 双剪 | 双剪 | |
额定载重量 | (Kg) | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 300 | 500 | 800 |
台面最小/最大高度 | Hmin/Hmax(mm) | 265/755 | 330/910 | 435/1000 | 422/1000 | 445/950 | 435/1430 | 435/1585 | 440/1575 | 470/1410 |
手把高度 | h(mm) | 1000 | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 |
平台尺寸 | L×W(mm) | 700×450 | 830×500 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 830×500 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
外形尺寸 | C×B(mm) | 950×450 | 1010×500 | 1185×520 | 1260×520 | 1260×500 | 1010×500 | 1260×520 | 1260×520 | 1275×520 |
轮子规格(PU轮) | (mm) | φ100×30 | φ125×30 | φ150×40 | φ150×40 | φ150× 40 | φ125× 30 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
净重 | (Kg) | 41 | 78 | 118 | 120 | 137 | 90 | 150 | 168 | 165 |
关键词: 重型脚踏式升降平台车