型号 | SJ550 | SJ750 | SJ550E | SJ750E | |||||||||||||||||
起升方式 | 手动液压 | 电动 | 电动 | ||||||||||||||||||
吊臂长度 | (mm) | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 |
每个吊臂长度对应最大载重 | (kg) | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 |
吊钩离地最大高度 | (mm) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 |
吊臂水平时离地高度 | (mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | ||||||||||||||||
吊臂水平时吊钩到前端距离 | (mm) | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 |
电池 | (V/Ah) | - | - | 12/60 | 12/80 | ||||||||||||||||
充电器 | (V/A) | - | - | 12/8 | 12/8 | ||||||||||||||||
车身尺寸:长宽高 | (mm) | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | ||||||||||||||||
脚轮(PU) | (mm) | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | ||||||||||||||||
整车净重 | (kg) | 420 | 500 | 455 | 540 |
关键词: 手动液压平衡重式单臂吊