型号 | 载重(kg) | 跨距(mm) | 离地净高(mm) | 总体高度(mm) | 总体长度(mm) | 总体宽度(mm) | 所用工字梁 |
MD-2530-05 | 500 | 2500 | 3000 | 3120 | 2750 | 1500 | 12# |
MD-2540-05 | 500 | 2500 | 4000 | 4120 | 2750 | 1500 | 12# |
MD-2550-05 | 500 | 2500 | 5000 | 5120 | 2750 | 1800 | 12# |
MD-3030-05 | 500 | 3000 | 3000 | 3120 | 3250 | 1500 | 12# |
MD-3040-05 | 500 | 3000 | 4000 | 3120 | 3250 | 1500 | 12# |
MD-3050-05 | 500 | 3000 | 5000 | 5120 | 3250 | 1800 | 12# |
MD-4030-05 | 500 | 4000 | 3000 | 3120 | 4250 | 1500 | 12# |
MD-4040-05 | 500 | 4000 | 4000 | 4160 | 4250 | 1800 | 16# |
MD-4050-05 | 500 | 4000 | 5000 | 5160 | 4250 | 1800 | 16# |
MD-2530-10 | 1000 | 2500 | 3000 | 3160 | 2750 | 1500 | 16# |
MD-2540-10 | 1000 | 2500 | 4000 | 4160 | 2750 | 1500 | 16# |
MD-2550-10 | 1000 | 2500 | 5000 | 5160 | 2750 | 1500 | 16# |
MD-3030-10 | 1000 | 3000 | 3000 | 3160 | 3250 | 1500 | 16# |
MD-3040-10 | 1000 | 3000 | 4000 | 4160 | 3250 | 1800 | 16# |
MD-3050-10 | 1000 | 3000 | 5000 | 5260 | 3250 | 1800 | 16# |
MD-4030-10 | 1000 | 4000 | 3000 | 3260 | 4250 | 1800 | 16# |
MD-4040-10 | 1000 | 4000 | 4000 | 4260 | 4250 | 1800 | 16# |
MD-4050-10 | 1000 | 4000 | 5000 | 5260 | 5250 | 1800 | 16# |
MD-2530-20 | 2000 | 2500 | 3000 | 3260 | 2750 | 1500 | 16# |
MD-2540-20 | 2000 | 2500 | 4000 | 2760 | 4250 | 1800 | 16# |
MD-2550-20 | 2000 | 2500 | 5000 | 5260 | 2750 | 1800 | 16# |
MD-3030-20 | 2000 | 3000 | 3000 | 3260 | 3250 | 1800 | 16# |
MD-3040-20 | 2000 | 3000 | 4000 | 4260 | 3250 | 2200 | 16# |
MD-3050-20 | 2000 | 3000 | 5000 | 5260 | 3250 | 2200 | 16# |
MD-4030-20 | 2000 | 4000 | 3000 | 3260 | 4250 | 2200 | 16# |
MD-4040-20 | 2000 | 4000 | 4000 | 4260 | 4250 | 2200 | 16# |
MD-4050-20 | 2000 | 4000 | 5000 | 5260 | 4250 | 2200 | 16# |
关键词: 固定型可移动龙门吊