型号 | 载重(kg) | 跨距(mm) | 离地净高(mm) | 总体高度(mm) | 总体长度(mm) | 总体宽度(mm) | 所用工字梁 |
MDS-2530-05 | 500 | 2500 | 2000-3000 | 2120-3120 | 2700 | 1500 | 12# |
MDS-2540-05 | 500 | 2500 | 3000-4000 | 3120-4120 | 2700 | 1500 | 12# |
MDS-2550-05 | 500 | 2500 | 4000-5000 | 4120-5120 | 2700 | 1500 | 12# |
MDS-3030-05 | 500 | 3000 | 2000-3000 | 2120-3120 | 3200 | 1500 | 12# |
MDS-3040-05 | 500 | 3000 | 3000-4000 | 3120-4120 | 3200 | 1500 | 12# |
MDS-3050-05 | 500 | 3000 | 4000-5000 | 4120-5120 | 3200 | 1800 | 12# |
MDS-4030-05 | 500 | 4000 | 2000-3000 | 2120-3120 | 4200 | 1800 | 12# |
MDS-4040-05 | 500 | 4000 | 3000-4000 | 3160-4160 | 4200 | 1800 | 16# |
MDS-4050-05 | 500 | 4000 | 4000-5000 | 4160-5160 | 4200 | 1800 | 16# |
MDS-2530-10 | 1000 | 2500 | 2000-3000 | 2160-3160 | 2700 | 1500 | 16# |
MDS-2540-10 | 1000 | 2500 | 3000-4000 | 3160-4160 | 2700 | 1800 | 16# |
MDS-2550-10 | 1000 | 2500 | 4000-5000 | 4160-5160 | 2700 | 1800 | 16# |
MDS-3030-10 | 1000 | 3000 | 2000-3000 | 2160-3160 | 3200 | 1500 | 16# |
MDS-3040-10 | 1000 | 3000 | 3000-4000 | 3160-4160 | 3200 | 1800 | 16# |
MDS-3050-10 | 1000 | 3000 | 4000-5000 | 4160-5160 | 3200 | 1800 | 16# |
MDS-4030-10 | 1000 | 4000 | 2000-3000 | 2160-3160 | 4200 | 1800 | 16# |
MDS-4040-10 | 1000 | 4000 | 3000-4000 | 3260-4260 | 4200 | 1800 | 16# |
MDS-4050-10 | 1000 | 4000 | 4000-5000 | 4260-5260 | 4200 | 2200 | 16# |
MDS-2530-20 | 2000 | 2500 | 2000-3000 | 2260-3260 | 2700 | 1800 | 16# |
MDS-2540-20 | 2000 | 2500 | 3000-4000 | 3260-4260 | 2700 | 1800 | 16# |
MDS-2550-20 | 2000 | 2500 | 4000-5000 | 4260-5260 | 2700 | 1800 | 16# |
MDS-3030-20 | 2000 | 3000 | 2000-3000 | 2260-3260 | 3200 | 1800 | 16# |
MDS-3040-20 | 2000 | 3000 | 3000-4000 | 3260-4260 | 3200 | 1800 | 16# |
MDS-3050-20 | 2000 | 3000 | 4000-5000 | 4260-5260 | 3200 | 2200 | 16# |
MDS-4030-20 | 2000 | 4000 | 2000-3000 | 2260-3260 | 4200 | 2200 | 16# |
MDS-4040-20 | 2000 | 4000 | 3000-4000 | 3260-4260 | 4200 | 2200 | 16# |
MDS-4050-20 | 2000 | 4000 | 4000-5000 | 4260-5260 | 4200 | 2200 | 16# |
关键词: 可调型可移动龙门